Mótahald
Meistaramót Keilis 2018 fór fram dagana 8. – 14. júlí en þátttakendur voru 290.
Klúbbmeistarar Keilis 2018
Meistaraflokkur karla Axel Bóasson 280 högg
Meistaraflokkur kvenna Þórdís Geirsdóttir 313 högg
Sigurvegarar í öðrum flokkum
1. flokkur kk | Gunnar Þór Halldórsson | 303 högg |
1. flokkur kvk | Anna Snædís Sigmarsdóttir | 319 högg |
2. flokkur kk | Arnar Logi Andrason | 333 högg |
2. flokkur kvk | Thelma Björt Jónsdóttir | 358 högg |
3. flokkur kk | Björn Gulin | 356 högg |
3. flokkur kvk | Matthildur Helgadóttir | 394 högg |
4. flokkur kk | Sævar Atli Veigsson | 305 högg |
4. flokkur kvk | Sandra Jónasdóttir | 51 punktur |
5. flokkur kk | Heimir Heimisson | 53 punktar |
Öldfl KK 55+ 0-15,4 | Ingvar Kristinsson | 262 högg |
Öldfl KK 55+ 15,5-34 | Ottó Leifsson | 578 högg |
Öldfl KVK 55+ 18,5-34 | Ágústa Sveinsdóttir | 398 högg |
Öldfl KK 70+ | Þórhallur Sigurðsson | 67 punktar |
Öldfl KVK 70+ | Inga Magnúsdóttir | 38 punktar |
Telpur 15 – 16 ára | Nína Kristín Gunnarsdóttir | 324 högg |
Strákar 14 ára og yngri | Dagur Óli Grétarsson | 282 högg |
Stelpur 14 ára og yngri | Ester Amira Ægisdóttir | 324 högg |
Meistaramót barna
Meistaramót barna 2018 haldið á Sveinskotsvelli 8. – 10. Júlí. Þátttakendur voru 18 efnilegir drengir og stúlkur.
Strákar
1. sæti Birgir Páll Jónsson
2. sæti Máni Freyr Vigfússon
3. sæti Róbert Antoniov. Róbertsson
Stelpur
1. sæti Heiðdís Edda Guðnadóttir
2. sæti Ebba Guðríður Ægisdóttir
3. sæti Elva María Jónsdóttir