Samantekinn rekstur
2018 | 2017 | Breyting | % | |
---|---|---|---|---|
Rekstrartekjur samtals | 242.721.204 | 217.848.857 | 24.872.347 | 11% |
Rekstrargjöld samtals | 219.306.332 | 199.915.097 | 19.391.235 | 10% |
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 23.414.872 | 17.933.760 | 5.481.112 | 31% |
Afskriftir | 9.345.539 | 9.015.451 | 330.088 | 4% |
Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 14.069.333 | 8.918.309 | 5.151.024 | 58% |
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | ||||
Vaxtatekjur | 2.027.488 | 1.508.319 | 519.169 | 34% |
Vaxtagjöld | -8.077.668 | -9.986.563 | 1.908.895 | -19% |
Samtals | -6.050.180 | -8.478.244 | 2.428.064 | -29% |
Hagnaður ársins | 8.019.153 | 440.065 | 7.579.088 | 1.722% |
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur | 2018 | 2017 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagsgjöld | 125.800.332 | 95.441.338 | 30.358.994 | 32% |
Flatargjöld | 18.321.717 | 18.532.023 | -210.306 | -1% |
Mótatekjur | 9.954.077 | 16.882.500 | -6.928.423 | -41% |
Styrkir og framlög | 21.693.332 | 24.691.729 | -2.998.397 | -12% |
Tekjur æfingasvæðis | 17.957.503 | 16.015.502 | 1.942.001 | 12% |
Seld þjónusta | 25.544.638 | 26.184.513 | -639.875 | -2% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Aðrar tekjur | 15.666.340 | 10.537.038 | 5.129.302 | 49% |
Rekstrartekjur samtals | 242.721.204 | 217.848.857 | 24.872.347 | 11% |
Rekstrargjöld
Rekstrargjöld | 2018 | 2017 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagaskattur GSÍ | 7.576.700 | 5.915.000 | 1.661.700 | 28% |
Mótagjöld | 4.086.636 | 6.426.514 | -2.339.878 | -36% |
Styrkir og þjálfunarkostnaður | 15.684.684 | 16.029.491 | -344.807 | -2% |
Viðhald og rekstur valla | 56.859.278 | 44.743.860 | 12.115.418 | 27% |
Viðhald og rekstur véla | 15.841.223 | 18.606.173 | -2.764.950 | -15% |
Rekstur fasteigna | 15.123.754 | 11.244.254 | 3.879.500 | 35% |
Stjórnunarkostnaður | 37.360.731 | 30.388.829 | 6.971.902 | 23% |
Rekstur verslunar | 11.066.203 | 10.637.422 | 428.781 | 4% |
Rekstur útseldrar vinnu | 21.275.671 | 23.634.279 | -2.358.608 | -10% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Annar kostnaður | 5.312.230 | 5.408.591 | -96.361 | -2% |
Rekstrargjöld samtals | 219.306.332 | 199.915.097 | 19.391.235 | 10% |