Rekstraráætlun 2019
Samantekinn rekstur
2019 | 2018 | Breyting | % | |
---|---|---|---|---|
Rekstrartekjur samtals | 242.734.590 | 242.721.204 | 13.386 | 0% |
Rekstrargjöld samtals | 217.713.265 | 219.306.332 | -1.593.067 | -1% |
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 25.021.325 | 23.414.872 | 1.606.453 | 7% |
Afskriftir | 9.500.000 | 9.345.539 | 151.461 | 2% |
Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 15.521.325 | 14.069.333 | 1.451.992 | 10% |
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | ||||
Vaxtatekjur | 1.500.000 | 2.027.488 | -527.488 | -26% |
Vaxtagjöld | -8.000.000 | -8.077.668 | 77.668 | -1% |
Samtals | -6.500.000 | -6.050.180 | 5.266.283 | 6% |
Hagnaður ársins | 9.021.325 | 8.019.153 | 1.002.172 | 12% |
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur | 2019 | 2018 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagsgjöld | 121.092.590 | 125.800.332 | -4.707.742 | -4% |
Flatargjöld | 19.010.000 | 18.321.717 | 688.283 | 4% |
Mótatekjur | 10.715.000 | 9.954.077 | 760.923 | 8% |
Styrkir og framlög | 21.312.000 | 21.693.332 | -381.332 | -2% |
Tekjur æfingasvæðis | 18.795.000 | 17.957.503 | 837.497 | 5% |
Tekjur verslunar | 7.375.000 | 5.383.265 | 1.991.735 | 37% |
Seld þjónusta | 24.750.000 | 25.544.638 | 1.991.735 | 37% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Aðrar tekjur | 17.285.000 | 15.666.340 | 1.618.660 | 10% |
Rekstrartekjur samtals | 242.734.590 | 242.721.204 | 13.386 | 0% |
Rekstrargjöld
Rekstrargjöld | 2019 | 2018 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagaskattur GSÍ | 6.100.000 | 7.576.700 | -1.476.700 | -19% |
Mótagjöld | 4.200.000 | 4.086.636 | 113.364 | 3% |
Styrkir og þjálfunarkostnaður | 27.479.604 | 26.719.222 | 760.382 | 3% |
Rekstur æfingasvæðis | 17.071.088 | 15.684.684 | 1.386.404 | 9% |
Viðhald og rekstur valla | 52.887.670 | 56.859.278 | -3.971.608 | -7% |
Viðhald og rekstur véla | 18.970.697 | 15.841.223 | 3.129.474 | 20% |
Rekstur fasteigna | 12.560.000 | 15.123.754 | -2.563.754 | -17% |
Stjórnunarkostnaður | 33.570.458 | 37.360.731 | -3.790.273 | -10% |
Rekstur verslunar | 11.400.000 | 11.066.203 | 333.797 | 3% |
Rekstur útseldrar vinnu | 25.073.750 | 21.275.671 | 3.798.079 | 18% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Annar kostnaður | 6.000.000 | 5.312.230 | 687.770 | 13% |
Rekstrargjöld samtals | 217.713.265 | 219.306.332 | -1.593.067 | -1% |